Site icon أروى بريس – Aroapress – جريدة إلكترونية مستقلة تصدر من إسبانيا

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي

أروى بريس

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم الأربعاء 13 دجنبر 2023، حسب بنك المغرب.

العملة
الـــــشـــــراء 
الــــبــــيـــــــع
1 يورو 9.93540  11.5466 
1 دولار أمريكي 9.21230  10.7061 
1 دولار كندي 6.77670  7.87570 
1 جنيه استرليني 11.5450  13.4170 
1 جنيه جبل طارق 11.5640  13.4400 
1 فرنك سويسري 10.5220  12.2280 
100 كرونة سويدية 88.1220  102.410 
1 ريال سعودي 2.45600  2.85420 
1 دينار كويتي 29.8760  34.7200 
1 درهم اماراتي 2.50860  2.91540 
1 ريال قطري 2.52600  2.93560 
1 دينار بحريني 24.4360  28.3980 
100 ين ياباني 6.31530  7.33950 
1 ريال عماني 23.9280  27.8080 
Exit mobile version