Site icon أروى بريس – Aroapress – جريدة إلكترونية مستقلة تصدر من إسبانيا

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم

أروى بريس 

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الإثنين 08 يناير 2024، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع

1 أورو 9.99180 – 11.6120

1 دولار أمريكي 9.13330 – 10.6143

1 دولار كندي 6.82680 – 7.93380

1 جنيه استرليني 11.6070 – 13.4890

1 جنيه جبل طارق 11.6130 – 13.4970

1 فرنك سويسري 10.7390 – 12.4810

100 كرونة سويدية 88.7400 – 103.130

1 ريال سعودي 2.43530 – 2.83030

1 دينار كويتي 29.7060 – 34.5240

1 درهم إماراتي 2.48680 – 2.89000

1 ريال قطري 2.50600 – 2.91240

1 دينار بحريني 24.2260 – 28.1540

100 ين ياباني 6.32260 – 7.34780

1 ريال عماني 23.7540 – 27.606

Exit mobile version