Site icon أروى بريس – Aroapress – جريدة إلكترونية مستقلة تصدر من إسبانيا

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم

أروى بريس 

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الاثنين 4 مارس 2024، حسب بنك المغرب:

العملة
الـــــشـــــراء 
الــــبــــيـــــــع 
1 يورو 9.95890  11.5739 
1 دولار أمريكي 9.17960  10.6682 
1 دولار كندي 6.76810  7.86570 
1 جنيه استرليني 11.6290  13.5150 
1 جنيه جبل طارق 11.6290  13.5150 
1 فرنك سويسري 10.4100  12.0980 
100 كرونة سويدية 89.0180  103.450 
1 ريال سعودي 2.44760  2.84460 
1 دينار كويتي 29.8420  34.6820 
1 درهم اماراتي 2.49920  2.90440 
1 ريال قطري 2.51710  2.92530 
1 دينار بحريني 24.3490  28.2970 
100 ين ياباني 6.10430  7.09410 
1 ريال عماني 23.8430  27.7090 

 

Exit mobile version